板一覧
・総合
・二次元裏img
・二次元裏dec
・二次元裏jun
・二次元裏may
・二次元裏dat
・転載不可
・転載可
・二次元表
・二次元ID
・二次元業界
・甘味
・ラーメン
・スピグラ
・壁紙二
・麻雀
・うま
・ねこ
・サッカー
・自作絵裏
・えろげ
・野球
・自作絵
・ろぼ
・映画
・自作PC
・女装
・ばら
・ゆり
・やおい
・刀剣乱舞
・占い
・ファッション
・旅行
・子育て
・webm
・そうだね
・お絵かき
・落書き
・しょくぶつ
・どうぶつ
・のりもの
・二輪
・自転車
・カメラ
・家電
・鉄道
・料理
・おもちゃ
・模型
・模型裏
・模型裏裏
・虫
・アクア
・アウトドア
・VTuber
・ホロライブ
・合成音声
・3DCG
・人工知能
・政治
・経済
・宗教
・尹錫悦
・岸田文雄
・三次実況
・軍
・軍裏
・FGO
・アイマス
・ZOIDS
・ウメハラ総合
・ゲーム
・ネトゲ
・ソシャゲ
・艦これ
・モアイ
・任天堂
・ソニー
・ネットキャラ
・なりきり
・特撮
・flash
・東方
・東方裏
・壁紙
・数学
・ニュース表
・昭和
・平成
・発電
・自然災害
・コロナ
・雑談
・新板提案
・二次元グロ
・二次元グロ裏
・落書き裏
・お絵sql
・お絵sqlip
・ふたば避難所
・準備
・ねこ@ふたボード
・総合
・二次元裏img
・二次元裏dec
・二次元裏jun
・二次元裏may
・二次元裏dat
・転載不可
・転載可
・二次元表
・二次元ID
・二次元業界
・甘味
・ラーメン
・スピグラ
・壁紙二
・麻雀
・うま
・ねこ
・サッカー
・自作絵裏
・えろげ
・野球
・自作絵
・ろぼ
・映画
・自作PC
・女装
・ばら
・ゆり
・やおい
・刀剣乱舞
・占い
・ファッション
・旅行
・子育て
・webm
・そうだね
・お絵かき
・落書き
・しょくぶつ
・どうぶつ
・のりもの
・二輪
・自転車
・カメラ
・家電
・鉄道
・料理
・おもちゃ
・模型
・模型裏
・模型裏裏
・虫
・アクア
・アウトドア
・VTuber
・ホロライブ
・合成音声
・3DCG
・人工知能
・政治
・経済
・宗教
・尹錫悦
・岸田文雄
・三次実況
・軍
・軍裏
・FGO
・アイマス
・ZOIDS
・ウメハラ総合
・ゲーム
・ネトゲ
・ソシャゲ
・艦これ
・モアイ
・任天堂
・ソニー
・ネットキャラ
・なりきり
・特撮
・flash
・東方
・東方裏
・壁紙
・数学
・ニュース表
・昭和
・平成
・発電
・自然災害
・コロナ
・雑談
・新板提案
・二次元グロ
・二次元グロ裏
・落書き裏
・お絵sql
・お絵sqlip
・ふたば避難所
・準備
・ねこ@ふたボード
順位 | 勢い | スレ画 | スレッド | レス数 | 増加レス | 板名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 0 | 年末に“第8波”到来か?医師解説 オミ株対応の新ワクチン開始「接種回数多いほど“後遺症”の可能性低い」調査結果!!//www.youtube.com/watch?v=2BE00SWhdTk | 15 | 0 | コロナ | |
2位 | 0 | 4338人 | 2 | 0 | コロナ | |
3位 | 0 | 困るよ・・・ | 13 | 0 | コロナ | |
4位 | 0 | コロナ対策の農家交付金、5800万円過大 会計検査院指摘 | 8 | 0 | コロナ | |
5位 | 0 | 3495人 | 8 | 0 | コロナ | |
6位 | 0 | アビガン、新型コロナ感染症対象の開発を中止=富士フイルム | 2 | 0 | コロナ | |
7位 | 0 | 3239人 | 9 | 0 | コロナ | |
8位 | 0 | 岸田首相「マスク、屋外不要」を強調 メッセージの出し方に苦悩 | 51 | 0 | コロナ | |
9位 | 0 | 10/12(水) 東京新規感染者数4790人 NHK速報 | 13 | 0 | コロナ | |
10位 | 0 | 10/17(月) 東京新規感染者数 1588人 NHK速報 | 4 | 0 | コロナ | |
11位 | 0 | 10/16(日) 東京新規感染者数 2714人 NHK速報 | 20 | 0 | コロナ | |
12位 | 0 | 4213人 | 11 | 0 | コロナ | |
13位 | 0 | ワクチン接種後に死亡、72歳男性に一時金…4人目の認定 | 7 | 0 | コロナ | |
14位 | 0 | 4204人 | 6 | 0 | コロナ | |
15位 | 0 | 韓国スレ | 7 | 0 | コロナ | |
16位 | 0 | オミクロン株「BA.5」対応ワクチン 13日から無料接種開始へ | 25 | 0 | コロナ | |
17位 | 0 | 10/11(火) 東京新規感染者数 1504人 NHK速報 | 13 | 0 | コロナ | |
18位 | 0 | ファイザーさん…それ逆効果な宣伝ではありませんか? | 11 | 0 | コロナ | |
19位 | 0 | 3042人 | 5 | 0 | コロナ | |
20位 | 0 | 10/2(日) 東京新規感染者数 2922人 NHK速報 | 6 | 0 | コロナ |
順位 | 勢い | スレ画 | スレッド | レス数 | 増加レス | 板名 |
---|---|---|---|---|---|---|
21位 | 0 | 1673人 | 4 | 0 | コロナ | |
22位 | 0 | 「一体何を打たれたの」 ワクチン接種偽装、患者は不安の中に | 7 | 0 | コロナ | |
23位 | 0 | 4310人 | 5 | 0 | コロナ | |
24位 | 0 | 4067人 | 5 | 0 | コロナ | |
25位 | 0 | 9/23(金) 東京新規感染者数7559人 NHK速報 | 14 | 0 | コロナ | |
26位 | 0 | 6カ月~4歳向け新型コロナワクチンを特例承認 厚労省 | 2 | 0 | コロナ | |
27位 | 0 | 水際対策きょうから大幅緩和 入国上限撤廃 個人旅行も解禁 | 13 | 0 | コロナ | |
28位 | 0 | 3016人 | 11 | 0 | コロナ | |
29位 | 0 | 2605人 | 6 | 0 | コロナ | |
30位 | 0 | 実験がはじまる | 0 | 0 | コロナ | |
31位 | 0 | 10/9(日) 東京新規感染者数2242人 NHK速報 | 8 | 0 | コロナ | |
32位 | 0 | 俺はこの騒動で一貫してノーマスクだが何も起きないぞ?何か実害があった人カキコしてみろよ補足2018-2022上半期は大黒埠頭に勤務 | 15 | 0 | コロナ | |
33位 | 0 | 10/10(月) 東京新規感染者数 1,372人 NHK速報 | 5 | 0 | コロナ | |
34位 | 0 | うがい薬の混乱で反省も口に 再選出馬の判断は 吉村・大阪府知事 | 6 | 0 | コロナ | |
35位 | 0 | コロナ下…雇調金の不正受給は総額135億円に 102億円は回収 | 5 | 0 | コロナ | |
36位 | 0 | 地球にいる人類総人口79億を突破 | 42 | 0 | コロナ | |
37位 | 0 | コロナ陽性診断で入院の81歳萩本欽一、病院へ向かう車中ではぐったりし会話もなし | 17 | 0 | コロナ | |
38位 | 0 | 11/3(木) 東京新規感染者数6686人 NHK速報 | 10 | 0 | コロナ | |
39位 | 0 | 生後6か月~4歳 子ども対象のコロナワクチン接種開始 | 12 | 0 | コロナ | |
40位 | 0 | 2019人 | 4 | 0 | コロナ |
順位 | 勢い | スレ画 | スレッド | レス数 | 増加レス | 板名 |
---|---|---|---|---|---|---|
41位 | 0 | 11/1(火) 東京新規感染者数6520人 NHK速報 | 13 | 0 | コロナ | |
42位 | 0 | 11/2(水) 東京新規感染者数6346人 NHK速報 | 6 | 0 | コロナ | |
43位 | 0 | 河野太郎氏「反ワクって本当に懲りないね」新型コロナワクチンで「自衛隊員400人死亡」デマにあきれ | 28 | 0 | コロナ | |
44位 | 0 | 佐藤天彦九段、マスク不着用で反則負け 将棋名人戦・A級順位戦 | 21 | 0 | コロナ | |
45位 | 0 | 都民のワクチン接種調査 1回も接種せず強く躊躇は約1割に | 50 | 0 | コロナ | |
46位 | 0 | 3687人 | 9 | 0 | コロナ | |
47位 | 0 | 中日投手・木下雄介さん 因果関係「評価不能」判定に妻は「崖から突き落とされた」と | 13 | 0 | コロナ | |
48位 | 0 | こども政策ってそういう… | 13 | 0 | コロナ | |
49位 | 0 | 11/4(金) 東京新規感染者数3090人 NHK速報 | 11 | 0 | コロナ | |
50位 | 0 | 寒冷地でコロナ感染者が増加 専門家、「第8波」に警戒呼びかけ | 6 | 0 | コロナ | |
51位 | 0 | 11/5(土) 東京新規感染者数7967人 NHK速報 | 16 | 0 | コロナ | |
52位 | 0 | 自民・二階元幹事長が新型コロナ感染 二階派研修会は中止 | 8 | 0 | コロナ | |
53位 | 0 | 6264人 | 7 | 0 | コロナ | |
54位 | 0 | マスク拒否で緊急着陸 威力業務妨害などの罪 懲役4年求刑 | 25 | 0 | コロナ | |
55位 | 0 | 10/29(土) 東京新規感染者数4121人 NHK速報 | 7 | 0 | コロナ | |
56位 | 0 | 反ワクチン派の標的とされた医師が自殺 オーストリア | 86 | 0 | コロナ | |
57位 | 0 | 1735人 | 6 | 0 | コロナ | |
58位 | 0 | 10/20(木) 東京新規感染者数3489人 NHK速報 | 7 | 0 | コロナ | |
59位 | 0 | アメリカスレ | 6 | 0 | コロナ | |
60位 | 0 | 3231人 | 5 | 0 | コロナ |
順位 | 勢い | スレ画 | スレッド | レス数 | 増加レス | 板名 |
---|---|---|---|---|---|---|
61位 | 0 | 10/23(日) 東京新規感染者数 2805人 NHK速報 | 4 | 0 | コロナ | |
62位 | 0 | コロナで死んだ人やワクチンで死んだ人を身近で知ってる?そういう人はコロナやワクチンに対する印象も違うと思うんだよな | 102 | 0 | コロナ | |
63位 | 0 | 2840人 | 12 | 0 | コロナ | |
64位 | 0 | 感染で腎臓が老化か 米研究チーム発表 | 8 | 0 | コロナ | |
65位 | 0 | 3520人 | 4 | 0 | コロナ | |
66位 | 0 | 【速報】"すべての新型コロナ変異株"に有効な反応示す「ユニバーサル中和抗体」を開発 | 4 | 0 | コロナ | |
67位 | 0 | 10/25(火) 東京新規感染者数4702人 NHK速報 | 6 | 0 | コロナ | |
68位 | 0 | 4347人 | 5 | 0 | コロナ | |
69位 | 0 | STU48川又優菜がコロナ後遺症で活動休止 | 4 | 0 | コロナ | |
70位 | 0 | 接種後長引く症状、調査へ コロナワクチン実態把握 | 22 | 0 | コロナ | |
71位 | 0 | 3941人 | 4 | 0 | コロナ | |
72位 | 0 | ワクチン接種と非接種の死亡率を比較してみた結果!?大規模研究論文から解説!//www.youtube.com/watch?v=G4NNk_iAcHU接種者の死亡率大幅に低減! | 41 | 0 | コロナ | |
73位 | 0 | 回収です。 | 3 | 0 | コロナ | |
74位 | 0 | マツコデラックスさん 新型コロナウィルス感染を公表 「本人の体調は安定」 | 17 | 0 | コロナ | |
75位 | 0 | 3489人 | 4 | 0 | コロナ | |
76位 | 0 | 15428人 | 16 | 0 | コロナ | |
77位 | 0 | 東京9880人 | 25 | 0 | コロナ | |
78位 | 0 | 新型コロナ 日本 1週間の死者数世界2位 新規感染は最多 WHO | 48 | 0 | コロナ | |
79位 | 0 | 8/30 東京新規感染者数 14,219人 NHK速報 | 16 | 0 | コロナ | |
80位 | 0 | 「インフルとコロナワクチン、同時接種OK」日本医師会が呼びかけ | 5 | 0 | コロナ |
72位 勢い:0 レス数:41 増加レス:0 コロナ
ワクチン接種と非接種の死亡率を比較してみた結果!?大規模研究論文から解説!//www.youtube.com/watch?v=G4NNk_iAcHU接種者の死亡率大幅に低減!順位 | 勢い | スレ画 | スレッド | レス数 | 増加レス | 板名 |
---|---|---|---|---|---|---|
81位 | 0 | 9/1 東京都新規感染者数 14451人 NHK速報 | 20 | 0 | コロナ | |
82位 | 0 | MMR「暗黒の書」1999年より | 13 | 0 | コロナ | |
83位 | 0 | いらだつ岸田首相「どうなっているんだ?」 新型コロナ対策は今 | 61 | 0 | コロナ | |
84位 | 0 | 17126人 | 33 | 0 | コロナ | |
85位 | 0 | 12413人 | 18 | 0 | コロナ | |
86位 | 0 | 12561人 | 14 | 0 | コロナ | |
87位 | 0 | 左側だと勘違いしてた | 120 | 0 | コロナ | |
88位 | 0 | 9635人 | 15 | 0 | コロナ | |
89位 | 0 | 7296人 | 13 | 0 | コロナ | |
90位 | 0 | 9486人 | 14 | 0 | コロナ | |
91位 | 0 | オミクロン株対応ワクチン接種 早ければ今月半ば開始へ 厚労省 | 11 | 0 | コロナ | |
92位 | 0 | 8/28 東京新規感染者数 15834人 NHK速報 | 14 | 0 | コロナ | |
93位 | 0 | 18423人 | 39 | 0 | コロナ | |
94位 | 0 | 10640人 | 7 | 0 | コロナ | |
95位 | 0 | 15085人 | 25 | 0 | コロナ | |
96位 | 0 | 8/19 東京新規感染者数 27,676人 NHK速報 | 27 | 0 | コロナ | |
97位 | 0 | アベノマスク30万枚処理 希望者に再配布後も余り再資源化 | 43 | 0 | コロナ | |
98位 | 0 | 25277人 | 23 | 0 | コロナ | |
99位 | 0 | 陽性者数過去最多更新なのにイベントや祭り2、3 年ぶりとか通常通りに開催とかおかしい8月から中止せよ | 71 | 0 | コロナ | |
100位 | 0 | 24780人 | 26 | 0 | コロナ |