板一覧
・総合
・二次元裏img
・二次元裏dec
・二次元裏jun
・二次元裏may
・二次元裏dat
・転載不可
・転載可
・二次元表
・二次元ID
・二次元業界
・甘味
・ラーメン
・スピグラ
・壁紙二
・麻雀
・うま
・ねこ
・サッカー
・自作絵裏
・えろげ
・野球
・自作絵
・ろぼ
・映画
・自作PC
・女装
・ばら
・ゆり
・やおい
・刀剣乱舞
・占い
・ファッション
・旅行
・子育て
・webm
・そうだね
・お絵かき
・落書き
・しょくぶつ
・どうぶつ
・のりもの
・二輪
・自転車
・カメラ
・家電
・鉄道
・料理
・おもちゃ
・模型
・模型裏
・模型裏裏
・虫
・アクア
・アウトドア
・VTuber
・ホロライブ
・合成音声
・3DCG
・人工知能
・政治
・経済
・宗教
・尹錫悦
・岸田文雄
・三次実況
・軍
・軍裏
・FGO
・アイマス
・ZOIDS
・ウメハラ総合
・ゲーム
・ネトゲ
・ソシャゲ
・艦これ
・モアイ
・任天堂
・ソニー
・ネットキャラ
・なりきり
・特撮
・flash
・東方
・東方裏
・壁紙
・数学
・ニュース表
・昭和
・平成
・発電
・自然災害
・コロナ
・雑談
・新板提案
・二次元グロ
・二次元グロ裏
・落書き裏
・お絵sql
・お絵sqlip
・ふたば避難所
・準備
・総合
・二次元裏img
・二次元裏dec
・二次元裏jun
・二次元裏may
・二次元裏dat
・転載不可
・転載可
・二次元表
・二次元ID
・二次元業界
・甘味
・ラーメン
・スピグラ
・壁紙二
・麻雀
・うま
・ねこ
・サッカー
・自作絵裏
・えろげ
・野球
・自作絵
・ろぼ
・映画
・自作PC
・女装
・ばら
・ゆり
・やおい
・刀剣乱舞
・占い
・ファッション
・旅行
・子育て
・webm
・そうだね
・お絵かき
・落書き
・しょくぶつ
・どうぶつ
・のりもの
・二輪
・自転車
・カメラ
・家電
・鉄道
・料理
・おもちゃ
・模型
・模型裏
・模型裏裏
・虫
・アクア
・アウトドア
・VTuber
・ホロライブ
・合成音声
・3DCG
・人工知能
・政治
・経済
・宗教
・尹錫悦
・岸田文雄
・三次実況
・軍
・軍裏
・FGO
・アイマス
・ZOIDS
・ウメハラ総合
・ゲーム
・ネトゲ
・ソシャゲ
・艦これ
・モアイ
・任天堂
・ソニー
・ネットキャラ
・なりきり
・特撮
・flash
・東方
・東方裏
・壁紙
・数学
・ニュース表
・昭和
・平成
・発電
・自然災害
・コロナ
・雑談
・新板提案
・二次元グロ
・二次元グロ裏
・落書き裏
・お絵sql
・お絵sqlip
・ふたば避難所
・準備
順位 | 勢い | スレ画 | スレッド | レス数 | 増加レス | 板名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 0 | オミクロン株の変異株が次々と 「BQ.1」「XBB」「BQ.1.1」… 増加速度鈍る中「再増加の可能性も」 | 3 | 0 | コロナ | |
2位 | 0 | 国内コロナ年間死者、3万人超 昨年比で倍増、新規感染は4万人 | 15 | 0 | コロナ | |
3位 | 0 | 無症状のコロナ感染者、「買い出し」は容認へ マスク着け短時間なら | 36 | 0 | コロナ | |
4位 | 0 | 11/25(金) 東京新規感染者数12938人 NHK速報 | 41 | 0 | コロナ | |
5位 | 0 | 1万3569 | 20 | 0 | コロナ | |
6位 | 0 | 1万346 | 19 | 0 | コロナ | |
7位 | 0 | 関口宏が新型コロナ感染 「サンデーモーニング」生放送欠席 | 8 | 0 | コロナ | |
8位 | 0 | 接種後、一時意識不明に…名古屋の40代男性“下半身不随”と新型コロナワクチンの関連は? | 29 | 0 | コロナ | |
9位 | 0 | 5767人 | 24 | 0 | コロナ | |
10位 | 0 | 11/21(月) 東京新規感染者数4619人 NHK速報 | 26 | 0 | コロナ | |
11位 | 0 | 1万4399人 | 64 | 0 | コロナ | |
12位 | 0 | ”国産初“コロナ飲み薬「ゾコーバ」の緊急承認を「了承」厚労省専門部会 塩野義製薬が開発 | 13 | 0 | コロナ | |
13位 | 0 | 伊原剛志 ノーマスクのカタールW杯と日本を比べ疑問「マスク必要派の皆さん教えて!」 | 27 | 0 | コロナ | |
14位 | 0 | 知事「感染者数急増に伴い死者増加」 | 2 | 0 | コロナ | |
15位 | 0 | 上海ディズニーランド ロックダウンで変わり果てた姿に 再開目処は立たず | 4 | 0 | コロナ | |
16位 | 0 | 1万4680人 | 65 | 0 | コロナ | |
17位 | 0 | 1万2332人 | 17 | 0 | コロナ | |
18位 | 0 | 11/24(木) 東京新規感染者数5639人 NHK速報 | 29 | 0 | コロナ | |
19位 | 0 | 新型コロナワクチン4回目接種キャンセル急増の背景…予約していた人々に生じた不安 | 104 | 0 | コロナ | |
20位 | 0 | 中国スレ | 15 | 0 | コロナ |
順位 | 勢い | スレ画 | スレッド | レス数 | 増加レス | 板名 |
---|---|---|---|---|---|---|
21位 | 0 | 11/18(金) 東京新規感染者数8292人 NHK速報 | 9 | 0 | コロナ | |
22位 | 0 | 11/15(火) 東京新規感染者数11,196人 NHK速報 | 23 | 0 | コロナ | |
23位 | 0 | 10114人 | 8 | 0 | コロナ | |
24位 | 0 | 11/17(木) 東京新規感染者数9755人 NHK速報 | 7 | 0 | コロナ | |
25位 | 0 | 11/12(土) 東京新規感染者数8021人 NHK速報 | 22 | 0 | コロナ | |
26位 | 0 | 広州市民、終わらないゼロコロナ政策にブチギレ暴動騒ぎ | 4 | 0 | コロナ | |
27位 | 0 | “ノーマスク”男が注意され逆ギレ とんかつ屋で大暴れ「客に文句言うのか」と店員・客を殴り現行犯逮捕 | 9 | 0 | コロナ | |
28位 | 0 | 「全額国費は廃止すべき」コロナワクチン接種 財務省が見解 昨年度の接種には約2兆3000億円の国費 | 20 | 0 | コロナ | |
29位 | 0 | 11/19(土) 東京新規感染者数9457人 NHK速報 | 14 | 0 | コロナ | |
30位 | 0 | BA.5対応ワクチンの接種直後に容体が“急変”…基礎疾患ある40代女性死亡 死亡の因果関係は不明 | 50 | 0 | コロナ | |
31位 | 0 | 「COCOA」の完全削除かなり面倒 スマホから消し去るだけじゃダメ | 5 | 0 | コロナ | |
32位 | 0 | 乗客800人がコロナ陽性、クルーズ船がシドニー入港 | 15 | 0 | コロナ | |
33位 | 0 | 11/20(日) 東京新規感染者数7777人 NHK速報 | 10 | 0 | コロナ | |
34位 | 0 | 近づく第8波 東京感染者1.3倍 焦る政府「とにかく接種率を」 | 39 | 0 | コロナ | |
35位 | 0 | U―19日本代表、新型コロナウイルス感染者確認でW杯トレーニングパートナー合流せず帰国へ | 2 | 0 | コロナ | |
36位 | 0 | コロナ陽性なのに長距離バス運転、事業者を処分…「お盆で代わりの運転手見つからず」 | 3 | 0 | コロナ | |
37位 | 0 | 12758人 | 10 | 0 | コロナ | |
38位 | 0 | ワクチン接種後に男性死亡 「BA・5」対応、東京・青梅 | 58 | 0 | コロナ | |
39位 | 0 | 全国で26.5%がコロナ抗体保有 第7波で大幅増 厚労省調査 | 7 | 0 | コロナ | |
40位 | 0 | 4025人 | 15 | 0 | コロナ |
順位 | 勢い | スレ画 | スレッド | レス数 | 増加レス | 板名 |
---|---|---|---|---|---|---|
41位 | 0 | 1万3646人 | 11 | 0 | コロナ | |
42位 | 0 | 学級閉鎖スレ | 10 | 0 | コロナ | |
43位 | 0 | 尾身茂氏がコロナ感染 発熱なく、のどに違和感 | 13 | 0 | コロナ | |
44位 | 0 | 顔面偏差値が高い人ほどコロナにかかりにくい説、専門家「理にかなっている」―中国 | 10 | 0 | コロナ | |
45位 | 0 | アメリカCDC コロナ後遺症関連の死亡「3500人余」報告書公表 | 9 | 0 | コロナ | |
46位 | 0 | 上海「ワクチン打ったら500元」年配者の接種奨励=ネット「3000元の時も誰も接種しなかった」 | 6 | 0 | コロナ | |
47位 | 0 | 中国、コロナ死者急増か 火葬場に列、公式発表「ゼロ」 国産ワクチン依存で重症化リスク | 8 | 0 | コロナ | |
48位 | 0 | 1万7020人 | 19 | 0 | コロナ | |
49位 | 0 | 1万6273人 | 31 | 0 | コロナ | |
50位 | 0 | 1回のワクチン接種でコロナ後遺症29%低減 | 2 | 0 | コロナ | |
51位 | 0 | 3年ぶり横浜港出港の国際クルーズ船 乗客2人が新型コロナ感染 | 3 | 0 | コロナ | |
52位 | 0 | 1万9800人 | 26 | 0 | コロナ | |
53位 | 0 | ワクチン後遺症 まとめまさに病気になるための注射だ | 52 | 0 | コロナ | |
54位 | 0 | 7949人 | 15 | 0 | コロナ | |
55位 | 0 | 2万513人 | 30 | 0 | コロナ | |
56位 | 0 | 新型コロナ感染、1カ月後に20人に1人が後遺症 大阪大など調査 | 6 | 0 | コロナ | |
57位 | 0 | 健康な子の死亡、後絶たず オミクロン株流行で―識者「ワクチン、正しい情報を」・新型コロナ | 10 | 0 | コロナ | |
58位 | 0 | 東京のコロナ感染者、4週間後に1日3万人か 専門家らの会議で報告 | 3 | 0 | コロナ | |
59位 | 0 | 1万7687人 | 15 | 0 | コロナ | |
60位 | 0 | 11244人 | 54 | 0 | コロナ |
順位 | 勢い | スレ画 | スレッド | レス数 | 増加レス | 板名 |
---|---|---|---|---|---|---|
61位 | 0 | 1万4946人 | 47 | 0 | コロナ | |
62位 | 0 | 1万3321人 | 27 | 0 | コロナ | |
63位 | 0 | 元厚労省官僚が警鐘「ワクチン接種期に震災以上の超過死亡」政府やマスコミが黙り込む"不都合な真実" | 35 | 0 | コロナ | |
64位 | 0 | 中国、1日の新規感染者で最多を記録 新型コロナウイルス | 28 | 0 | コロナ | |
65位 | 0 | 1万454人 | 36 | 0 | コロナ | |
66位 | 0 | DDT 奇跡の薬か? 死の薬か?NHK罪滅ぼしのつもりか・・・「DDTを撒いた年は鳥は死ななかった・・・1年後小鳥は次々と枝から落ちてきた・・・」 | 2 | 0 | コロナ | |
67位 | 0 | +5388人 | 13 | 0 | コロナ | |
68位 | 0 | 1万5501人 | 19 | 0 | コロナ | |
69位 | 0 | 1万4104人 | 16 | 0 | コロナ | |
70位 | 0 | 1万8812人 | 31 | 0 | コロナ | |
71位 | 0 | コロナ後遺症の「リスクが5倍」になる人とは?研究結果で分かった特徴 | 91 | 0 | コロナ | |
72位 | 0 | 1万3556人 | 18 | 0 | コロナ | |
73位 | 0 | 1万4558人 | 15 | 0 | コロナ | |
74位 | 0 | 1万2163人 | 11 | 0 | コロナ | |
75位 | 0 | 氷河期より現実的に日本を滅ぼそうとしているコロナ禍の結婚、15万件減将来出生24万人マイナスも//nordot.app/929527383004610560 | 28 | 0 | コロナ | |
76位 | 0 | 韓国スレ | 14 | 0 | コロナ | |
77位 | 0 | 7044人 | 15 | 0 | コロナ | |
78位 | 0 | 飛行機でマスク拒んだ市議、マスクせず入廷 降機命令取り消し訴訟 | 22 | 0 | コロナ | |
79位 | 0 | 飼いネコも新型コロナ発症 中標津町の獣医師が報告 | 5 | 0 | コロナ | |
80位 | 0 | 1万8820人 | 7 | 0 | コロナ |
75位 勢い:0 レス数:28 増加レス:0 コロナ
氷河期より現実的に日本を滅ぼそうとしているコロナ禍の結婚、15万件減将来出生24万人マイナスも//nordot.app/929527383004610560順位 | 勢い | スレ画 | スレッド | レス数 | 増加レス | 板名 |
---|---|---|---|---|---|---|
81位 | 0 | 10/20(木) 東京新規感染者数3489人 NHK速報 | 7 | 0 | コロナ | |
82位 | 0 | ワクチン接種後に死亡、72歳男性に一時金…4人目の認定 | 7 | 0 | コロナ | |
83位 | 0 | 4204人 | 6 | 0 | コロナ | |
84位 | 0 | 韓国スレ | 7 | 0 | コロナ | |
85位 | 0 | コロナ下…雇調金の不正受給は総額135億円に 102億円は回収 | 5 | 0 | コロナ | |
86位 | 0 | ファイザーさん…それ逆効果な宣伝ではありませんか? | 11 | 0 | コロナ | |
87位 | 0 | 地球にいる人類総人口79億を突破 | 42 | 0 | コロナ | |
88位 | 0 | 反ワクチン派の標的とされた医師が自殺 オーストリア | 86 | 0 | コロナ | |
89位 | 0 | アメリカスレ | 6 | 0 | コロナ | |
90位 | 0 | 10/16(日) 東京新規感染者数 2714人 NHK速報 | 20 | 0 | コロナ | |
91位 | 0 | 3231人 | 5 | 0 | コロナ | |
92位 | 0 | 10/23(日) 東京新規感染者数 2805人 NHK速報 | 4 | 0 | コロナ | |
93位 | 0 | コロナで死んだ人やワクチンで死んだ人を身近で知ってる?そういう人はコロナやワクチンに対する印象も違うと思うんだよな | 102 | 0 | コロナ | |
94位 | 0 | 2840人 | 12 | 0 | コロナ | |
95位 | 0 | 1735人 | 6 | 0 | コロナ | |
96位 | 0 | 感染で腎臓が老化か 米研究チーム発表 | 8 | 0 | コロナ | |
97位 | 0 | 【速報】"すべての新型コロナ変異株"に有効な反応示す「ユニバーサル中和抗体」を開発 | 4 | 0 | コロナ | |
98位 | 0 | 4213人 | 11 | 0 | コロナ | |
99位 | 0 | 10/17(月) 東京新規感染者数 1588人 NHK速報 | 4 | 0 | コロナ | |
100位 | 0 | 4347人 | 5 | 0 | コロナ |