板一覧
・総合
・二次元裏img
・二次元裏dec
・二次元裏jun
・二次元裏may
・二次元裏dat
・転載不可
・転載可
・二次元表
・二次元ID
・二次元業界
・甘味
・ラーメン
・スピグラ
・壁紙二
・麻雀
・うま
・ねこ
・サッカー
・自作絵裏
・えろげ
・野球
・自作絵
・ろぼ
・映画
・自作PC
・女装
・ばら
・ゆり
・やおい
・刀剣乱舞
・占い
・ファッション
・旅行
・子育て
・webm
・そうだね
・お絵かき
・落書き
・しょくぶつ
・どうぶつ
・のりもの
・二輪
・自転車
・カメラ
・家電
・鉄道
・料理
・おもちゃ
・模型
・模型裏
・模型裏裏
・虫
・アクア
・アウトドア
・VTuber
・ホロライブ
・合成音声
・3DCG
・人工知能
・政治
・経済
・宗教
・尹錫悦
・岸田文雄
・三次実況
・軍
・軍裏
・FGO
・アイマス
・ZOIDS
・ウメハラ総合
・ゲーム
・ネトゲ
・ソシャゲ
・艦これ
・モアイ
・任天堂
・ソニー
・ネットキャラ
・なりきり
・特撮
・flash
・東方
・東方裏
・壁紙
・数学
・ニュース表
・昭和
・平成
・発電
・自然災害
・コロナ
・雑談
・新板提案
・二次元グロ
・二次元グロ裏
・落書き裏
・お絵sql
・お絵sqlip
・ふたば避難所
・準備
・ねこ@ふたボード
・総合
・二次元裏img
・二次元裏dec
・二次元裏jun
・二次元裏may
・二次元裏dat
・転載不可
・転載可
・二次元表
・二次元ID
・二次元業界
・甘味
・ラーメン
・スピグラ
・壁紙二
・麻雀
・うま
・ねこ
・サッカー
・自作絵裏
・えろげ
・野球
・自作絵
・ろぼ
・映画
・自作PC
・女装
・ばら
・ゆり
・やおい
・刀剣乱舞
・占い
・ファッション
・旅行
・子育て
・webm
・そうだね
・お絵かき
・落書き
・しょくぶつ
・どうぶつ
・のりもの
・二輪
・自転車
・カメラ
・家電
・鉄道
・料理
・おもちゃ
・模型
・模型裏
・模型裏裏
・虫
・アクア
・アウトドア
・VTuber
・ホロライブ
・合成音声
・3DCG
・人工知能
・政治
・経済
・宗教
・尹錫悦
・岸田文雄
・三次実況
・軍
・軍裏
・FGO
・アイマス
・ZOIDS
・ウメハラ総合
・ゲーム
・ネトゲ
・ソシャゲ
・艦これ
・モアイ
・任天堂
・ソニー
・ネットキャラ
・なりきり
・特撮
・flash
・東方
・東方裏
・壁紙
・数学
・ニュース表
・昭和
・平成
・発電
・自然災害
・コロナ
・雑談
・新板提案
・二次元グロ
・二次元グロ裏
・落書き裏
・お絵sql
・お絵sqlip
・ふたば避難所
・準備
・ねこ@ふたボード
順位 | 勢い | スレ画 | スレッド | レス数 | 増加レス | 板名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 10 | 自民党の憲法改正案の中身は危険な独裁憲法です!「自民党の改憲草案で憲法はどう変わる?」ホームページに危険性がまとめられています。//kaikensouan.com/ | 9 | 0 | 自然災害 | |
2位 | 0 | 中国洪水 | 5 | 0 | 自然災害 | |
3位 | 0 | 韓国 2日半で降水量約640ミリの大雨 北朝鮮は韓国に通告なしでダム放流 | 4 | 0 | 自然災害 | |
4位 | 0 | 東京雷雨 | 2 | 0 | 自然災害 | |
5位 | 0 | エトナ山噴火 | 6 | 0 | 自然災害 | |
6位 | 0 | カリフォルニカ火災 | 10 | 0 | 自然災害 | |
7位 | 0 | 中国で洞庭湖が決壊、大災害になっている模様「外遊中の習主席が緊急全力対応を指示」 | 5 | 0 | 自然災害 | |
8位 | 0 | ハリケーン ベリル | 10 | 0 | 自然災害 | |
9位 | 0 | パプアニューギニア 地すべりで死者多数 | 7 | 0 | 自然災害 | |
10位 | 0 | カリフォルニア山火事 | 5 | 0 | 自然災害 | |
11位 | 0 | インドニューデリー国際空港破壊 | 6 | 0 | 自然災害 | |
12位 | 0 | フェニックスで38度以上の日が100日続く | 3 | 0 | 自然災害 | |
13位 | 0 | 近所のジジイ | 0 | 0 | 自然災害 | |
14位 | 0 | //kaikensouan.com/信じられないかもしれませんが、自民党(統一教会)は日本国民を戦争に巻き込もうとしています。憲法前文の「戦争をしない決意」が削除されています。最高法規の97条「基本的人権の尊重」も削除されています(憲法11条だけでは緊急事態条項の効力が上回ってしまい、国民の基本的人権は保証されな | 0 | 0 | 自然災害 | |
15位 | 0 | 電車の音 | 0 | 0 | 自然災害 | |
16位 | 0 | 電車の音だから問題ない。 | 0 | 0 | 自然災害 | |
17位 | 0 | NEC 津波センサー開発 | 5 | 0 | 自然災害 | |
18位 | 0 | 高温下のテキサス 停電長期化 | 11 | 0 | 自然災害 | |
19位 | 0 | 台風11号 | 17 | 0 | 自然災害 | |
20位 | 0 | 濡れた手で歯磨き粉の蓋を開けた。手についたのは歯磨き粉。惑わされるな。 | 0 | 0 | 自然災害 |
1位 勢い:10 レス数:9 増加レス:0 自然災害
自民党の憲法改正案の中身は危険な独裁憲法です!「自民党の改憲草案で憲法はどう変わる?」ホームページに危険性がまとめられています。//kaikensouan.com/順位 | 勢い | スレ画 | スレッド | レス数 | 増加レス | 板名 |
---|---|---|---|---|---|---|
21位 | 0 | アメリカ 竜巻発生(10以上) | 12 | 0 | 自然災害 | |
22位 | 0 | フィリピン記録的猛暑で登校中止 エアコン需要急増で停電の恐れ | 6 | 0 | 自然災害 | |
23位 | 0 | インド気温50度超え | 7 | 0 | 自然災害 | |
24位 | 0 | アフガニスタン 洪水 | 9 | 0 | 自然災害 | |
25位 | 0 | インドネシア洪水 | 6 | 0 | 自然災害 | |
26位 | 0 | ギリシャ 赤い空 | 10 | 0 | 自然災害 | |
27位 | 0 | 濡れた手で歯磨き粉の蓋を開けた。手についたのは歯磨き粉。惑わされるな。 | 0 | 0 | 自然災害 | |
28位 | 0 | テキサス北部で大規模森林火災 | 9 | 0 | 自然災害 | |
29位 | 0 | 濡れた手で歯磨き粉の蓋を開けた。手についたのは歯磨き粉。惑わされるな。 | 0 | 0 | 自然災害 | |
30位 | 0 | 濡れた手で歯磨き粉の蓋を開けた。手についたのは歯磨き粉。惑わされるな。 | 0 | 0 | 自然災害 | |
31位 | 0 | 濡れた手で歯磨き粉の蓋を開けた。手についたのは歯磨き粉。惑わされるな。 | 0 | 0 | 自然災害 | |
32位 | 0 | 濡れた手で歯磨き粉の蓋を開けた。手についたのは歯磨き粉。惑わされるな。 | 0 | 0 | 自然災害 | |
33位 | 0 | 濡れた手で歯磨き粉の蓋を開けた。手についたのは歯磨き粉。惑わされるな。 | 0 | 0 | 自然災害 | |
34位 | 0 | 濡れた手で歯磨き粉の蓋を開けた。手についたのは歯磨き粉。惑わされるな。 | 0 | 0 | 自然災害 | |
35位 | 0 | 電車の音だから問題ない。 | 0 | 0 | 自然災害 | |
36位 | 0 | 台風12号 | 3 | 0 | 自然災害 | |
37位 | 0 | ケニヤ洪水 | 5 | 0 | 自然災害 | |
38位 | 0 | オーストリア航空 事故 | 6 | 0 | 自然災害 | |
39位 | 0 | アメリカ 森林火災 | 9 | 0 | 自然災害 | |
40位 | 0 | 150万ドルかけて建設したインドの橋、開通式直前に洪水で崩落 | 7 | 0 | 自然災害 |
順位 | 勢い | スレ画 | スレッド | レス数 | 増加レス | 板名 |
---|---|---|---|---|---|---|
41位 | 0 | ロシア洪水 | 8 | 0 | 自然災害 | |
42位 | 0 | グランドキャニオン、洪水 | 4 | 0 | 自然災害 | |
43位 | 0 | ブラジル 洪水 | 13 | 0 | 自然災害 | |
44位 | 0 | アメリカ 竜巻発生 | 15 | 0 | 自然災害 | |
45位 | 0 | 台風5号 6号 | 7 | 0 | 自然災害 | |
46位 | 0 | 裏社会の召使い岸田文雄偽首相、南海トラフ地震強行するんッスか?😁 | 0 | 0 | 自然災害 | |
47位 | 0 | 東南海地震:「地震の次は何をお見舞いしましょうか」 | 1 | 0 | 自然災害 | |
48位 | 0 | アメリカの国立空軍博物館、竜巻直撃で大破 | 8 | 0 | 自然災害 | |
49位 | 0 | ドイツ 森林火災 | 10 | 0 | 自然災害 | |
50位 | 0 | ベトナム、ラオス高温化 | 4 | 0 | 自然災害 | |
51位 | 0 | 人工台風を差し向けて東北米所を狙う | 0 | 0 | 自然災害 | |
52位 | 0 | 台風6号 | 1 | 0 | 自然災害 | |
53位 | 0 | 神奈川地震(M5.3) | 3 | 0 | 自然災害 | |
54位 | 0 | 今度は神奈川県で震度5弱の地震 | 5 | 0 | 自然災害 | |
55位 | 0 | イラン 2日間休業 | 6 | 0 | 自然災害 | |
56位 | 0 | 日本 しばらく高温に | 5 | 0 | 自然災害 | |
57位 | 0 | ギリシャ森林火災 | 12 | 0 | 自然災害 | |
58位 | 0 | ユーラシア大陸でジェット気流が高速化 | 1 | 0 | 自然災害 | |
59位 | 0 | ギリシャ森林火災 | 11 | 0 | 自然災害 | |
60位 | 0 | 台風5号 | 4 | 0 | 自然災害 |
63位 勢い:0 レス数:2 増加レス:0 自然災害
海外では気温が40度や50度になっているというニュースがあるが、気温が体温以上になっているとき、人間の体温はどうなっているのだろうか人間が体温を下げるには汗をかく程度しかないわけで、それで40度以上の気温の中で平温である36~37度を保てるだろうか病気で体温が40度にもなれば日常生活どころか、寝てることしかでき65位 勢い:0 レス数:2 増加レス:0 自然災害
ChatGPT現場からのレポートです。私たちの背後に映るのは、信じがたいほどの力を持った自然の猛威の証拠です。ここはかつては生活の営みがあった地域ですが、今は津波の後に残されたがれきの山と化しています。最も衝撃的なのは、巨大な船がまるでおもちゃのように、建物の上に乗り上げている光景です。この災害は、私たち73位 勢い:0 レス数:0 増加レス:0 自然災害
日本国憲法の自民党案が独裁憲法にされています。自民党は日本を戦争に巻き込みたいようです。//kaikensouan.com/緊急事態条項の危険性について//youtu.be/pxq3sgIrkik?si=uEJZTxivK4GCJLaU順位 | 勢い | スレ画 | スレッド | レス数 | 増加レス | 板名 |
---|---|---|---|---|---|---|
81位 | 0 | アメリカ寒波襲来 | 11 | 0 | 自然災害 | |
82位 | 0 | オーロラ | 9 | 0 | 自然災害 | |
83位 | 0 | サイクロン メーガン | 8 | 0 | 自然災害 | |
84位 | 0 | 中国 広東省 高速道路崩壊 | 6 | 0 | 自然災害 | |
85位 | 0 | アイスランドで噴火の可能性高まる 専門家「街全体が壊滅するかも」 | 9 | 0 | 自然災害 | |
86位 | 0 | オーストラリア 洪水 | 8 | 0 | 自然災害 | |
87位 | 0 | アメリカ 洪水 | 12 | 0 | 自然災害 | |
88位 | 0 | 厄介者のバカが巣の中で咳をした。 | 0 | 0 | 自然災害 | |
89位 | 0 | 台風7号 | 4 | 0 | 自然災害 | |
90位 | 0 | 厄介者のバカが巣の中で咳をした。 | 0 | 0 | 自然災害 | |
91位 | 0 | 厄介者のバカが巣の中で咳をした。 | 0 | 0 | 自然災害 | |
92位 | 0 | リビア 洪水 | 6 | 0 | 自然災害 | |
93位 | 0 | ハリケーン ダニエル | 6 | 0 | 自然災害 | |
94位 | 0 | 中国 河北省大雪 | 6 | 0 | 自然災害 | |
95位 | 0 | ベトナム、カンボジア、ラオス高温 | 3 | 0 | 自然災害 | |
96位 | 0 | ギリシャ干魃 | 6 | 0 | 自然災害 | |
97位 | 0 | 日本各地で洪水 | 13 | 0 | 自然災害 | |
98位 | 0 | 台風8号 | 13 | 0 | 自然災害 | |
99位 | 0 | ジンバブエ 干魃 | 3 | 0 | 自然災害 | |
100位 | 0 | 台風9号 | 5 | 0 | 自然災害 |